Het koppelverband Sjouwer en Sjouwer I heeft een gezamenlijke lengte van 190,00 m, een breedte van 11,45 m en een laadvermogen van ca. 5.985 ton (3.189 ton voor de Sjouwer en 2.796 ton voor de Sjouwer I). De casco's werden in 2009 gebouwd bij Xin-Lan Shipyard te Yiangduj (China) en afgebouwd bij Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam (Nederland), in opdracht van Vof. Ro-Fo Maritiem te Sneek (Robert van der Meulen en Folkert Semplonius). De Sjouwer (motorvrachtschip, 104,00 m) wordt voortgestuwd door twee Mitsubishi-motoren van elk 1.700 pk; de hoofdmotoren werden in 2017 en 2020 vernieuwd. De Sjouwer I (duwbak, 85,98 m) is voorzien van een Veth-Jet kopschroef. Het koppelverband heeft een capaciteit van circa 260 TEU (in vier lagen, met aangepaste stuurhuiskolom tot 400 TEU mogelijk) en vaart onder Nederlandse vlag.
Het koppelverband is verkocht in mei 2026 en gaat verder varen met de naam Camara VII
Koppelverband Sjouwer op de Waal bij de Beuningen.
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
| ENI-nummer | 02332229 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf (casco) | Xin-Lan Shipyard, Yiangduj (China) |
| Afbouwwerf | Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam (NL) |
| Lengte | 104,00 m |
| Breedte | 11,45 m |
| Diepgang | 3,58 m |
| Laadvermogen | 3.189 ton |
| Motor | 2x Mitsubishi S16R-C2MPTK, 1.700 pk (1.250 kW) |
| Eigenaar | Vof. Ro-Fo Maritiem, Sneek |
| Eerdere namen | geen |
| Scheepstype | Duwbak |
| ENI-nummer | 02332228 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf (casco) | Xin-Lan Shipyard, Yiangduj (China) |
| Afbouwwerf | Holland Shipyards, Hardinxveld-Giessendam (NL) |
| Lengte | 85,98 m |
| Breedte | 11,45 m |
| Diepgang | 3,58 m |
| Laadvermogen | 2.796 ton |
| Motor | Veth-Jet kopschroef, Scania 638 pk |
| Eigenaar | Vof. Ro-Fo Maritiem, Sneek |
| Eerdere namen | geen |
Bron PC ShipBrokers
Deel deze pagina op